![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボン | ジョーカー | 持続 | 370 | 12 | D | -65 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 200 | 80 | 170 | 120 | 90 | 60 | 720 | |
| D | D | A | B | D | D | ||
![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モック | モック | 早熟 | 450 | 12 | D | -15 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 200 | 70 | 140 | 50 | 60 | 40 | 560 | |
| E | D | A | D | D | D | ||
![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シラカバ | ??? | 早熟 | 470 | 12 | D | -15 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 225 | 81 | 142 | 68 | 73 | 58 | 647 | |
| E | D | A | D | D | D | 状態変化 | 初期技 |
![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンチュウ | ??? | 持続 | 390 | 12 | D | -65 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 208 | 91 | 204 | 124 | 96 | 79 | 802 | |
| D | D | A | C | D | D | 状態変化 | 初期技 |
| 本気 | |||||||