name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴースト | ゴースト | 早熟 | 330 | 7 | B | 0 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 90 | 120 | 140 | 150 | 80 | 680 | |
E | E | B | B | B | E | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェフ | ??? | 早熟 | 320 | B | 7 | 0 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
108 | 131 | 135 | 150 | 154 | 90 | 767 | |
E | E | B | B | B | E | 状態変化 | 初期技 |
カード |