![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイレーン | ジョーカー | 持続 | 280 | 11 | B | -50 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 70 | 90 | 150 | 170 | 120 | 60 | 660 | |
| C | D | B | A | C | D | ||
![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウンディーネ | ウンディーネ | 持続 | 300 | 9 | B | 80 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 50 | 10 | 150 | 110 | 100 | 60 | 480 | |
| C | E | B | A | B | D | ||
![]() |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーメイド | ??? | 持続 | 320 | 9 | B | 80 | |
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
| 58 | 28 | 173 | 118 | 118 | 65 | 560 | |
| C | E | B | A | B | D | 状態変化 | 初期技 |