041
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| フェリオス | ピクシー | 早熟 | 300 | 11 | B | -10 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 70 | 100 | 140 | 160 | 110 | 80 | 660 | 
| D | C | B | A | C | D | 
|
042
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| サバット | ドラゴン | 早熟 | 280 | 15 | C | -30 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 130 | 140 | 120 | 150 | 70 | 710 | 
| C | B | B | B | D | D | 
|
043
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| ケンタウロス | ケンタウロス | 普通 | 300 | 16 | C | 75 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 100 | 140 | 160 | 150 | 80 | 720 | 
| C | C | B | A | D | D | 
|
044
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| イースター | ゴーレム | 晩成 | 320 | 15 | D | 50 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 130 | 140 | 100 | 150 | 110 | 720 | 
| C | B | B | C | D | C | 
|
045
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| チャリオット | デュラハン | 持続 | 340 | 13 | C | -15 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 100 | 140 | 130 | 150 | 120 | 730 | 
| C | C | B | B | D | C | 
|
046
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| アンタレス | アローヘッド | 普通 | 340 | 15 | C | 30 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 120 | 710 | 
| C | C | C | B | D | C | 
|
047
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| シリウス | ライガー | 300 | 早熟 | 11 | C | 85 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 100 | 140 | 160 | 170 | 80 | 740 | 
| C | C | B | A | C | D | 
|
048
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| バゾク | バジャール | 普通 | 320 | 13 | C | 30 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 100 | 110 | 160 | 150 | 80 | 690 | 
| C | C | C | A | D | D | 
|
049
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| デルピエロ | ジョーカー | 持続 | 280 | 13 | C | -55 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 90 | 100 | 140 | 160 | 150 | 80 | 720 | 
| C | C | B | A | D | D | 
|
050
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| パドック | ??? | 早熟 | 320 | B | 16 | 10 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 84 | 106 | 182 | 174 | 116 | 92 | 854 | 
| D | C | B | A | C | D | 
状態変化 | 初期技 | | 根性集中 | ブラッディクロス | 
051
|  | name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | 
| サンダーV | ??? | 早熟 | 300 | 16 | C | 10 | 
| ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | 
|---|
| 112 | 156 | 154 | 138 | 158 | 104 | 822 | 
| C | B | B | B | D | D | 
状態変化 | 初期技 | | 根性集中 | メテオドライブ |