name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポワゾン | ??? | 早熟 | 300 | 7 | B | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
101 | 103 | 152 | 173 | 131 | 72 | 732 | |
D | D | A | B | C | E | 状態変化 | 初期技 |
余裕本気 | サンダー |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カスミ | ??? | 早熟 | 380 | 7 | B | 10 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 158 | 141 | 170 | 110 | 118 | 797 | |
D | C | B | B | C | C | 状態変化 | 初期技 |
余裕 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーア | ??? | 早熟 | 320 | 7 | A | 77 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
94 | 104 | 204 | 124 | 94 | 94 | 714 | |
D | C | A | B | B | E | 状態変化 | 初期技 |
必死元気 | レイ、なげキッス、ヒールレイド |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ムー | ??? | 早熟 | 270 | 19 | C | -99 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
112 | 192 | 158 | 127 | 105 | 124 | 818 | |
B | B | E | D | D | B | 状態変化 | 初期技 |
憤怒 | インフェルノ |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンダーV | ??? | 早熟 | 300 | 16 | C | 10 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
112 | 156 | 154 | 138 | 158 | 104 | 822 | |
C | B | B | B | D | D | 状態変化 | 初期技 |
根性集中 | メテオドライブ |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイス | ??? | 晩成 | 380 | 12 | C | 20 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
114 | 67 | 154 | 121 | 134 | 34 | 624 | |
C | D | C | C | C | E | 状態変化 | 初期技 |
団結 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イーデン | ??? | 晩成 | 420 | 12 | D | 25 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
182 | 64 | 51 | 101 | 134 | 75 | 607 | |
A | D | D | C | C | E | 状態変化 | 初期技 |
団結 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナースボーン | ??? | 持続 | 320 | 13 | E | 45 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
93 | 129 | 91 | 145 | 165 | 117 | 740 | |
B | D | D | C | C | C | 状態変化 | 初期技 |
我慢元気 | つの一文字 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | ??? | 持続 | 300 | 16 | C | -55 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
85 | 152 | 184 | 165 | 167 | 36 | 789 | |
D | B | B | B | C | D | 状態変化 | 初期技 |
本気 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンネン | ??? | 晩成 | 460 | 9 | C | -85 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
90 | 128 | 191 | 75 | 110 | 114 | 708 | |
C | C | B | E | C | C | 状態変化 | 初期技 |
必死 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューボトル | ??? | 早熟 | 350 | 18 | C | -30 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
104 | 158 | 148 | 107 | 90 | 123 | 730 | |
D | B | B | D | D | C | 状態変化 | 初期技 |
我慢 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼブランナー | ??? | 早熟 | 350 | 13 | C | 25 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
138 | 123 | 117 | 176 | 124 | 110 | 788 | |
C | C | C | B | C | D | 状態変化 | 初期技 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショーグン | ??? | 380 | 早熟 | 14 | C | 50 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
135 | 112 | 156 | 150 | 104 | 114 | 771 | |
C | C | C | B | D | C | 状態変化 | 初期技 |
集中 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッディJ | ??? | 360 | 早熟 | 14 | D | -65 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
129 | 137 | 185 | 112 | 70 | 147 | 780 | |
C | B | B | C | E | B | 状態変化 | 初期技 |
集中 | かぶと割り |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コクシムソウ | ??? | 早熟 | 380 | 14 | D | 5 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
144 | 156 | 81 | 118 | 50 | 182 | 731 | |
C | B | D | C | E | A | 状態変化 | 初期技 |
集中 | 風神剣 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スモーピオン | ??? | 持続 | 360 | 17 | D | -65 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
113 | 113 | 127 | 187 | 79 | 158 | 777 | |
C | C | C | B | D | B | 状態変化 | 初期技 |
我慢本気 | ストロードレイン |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シロ | ??? | 早熟 | 320 | 9 | B | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
97 | 106 | 156 | 171 | 147 | 75 | 752 | |
D | D | B | A | B | E | 状態変化 | 初期技 |
必死元気 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケロッパー | ??? | 普通 | 340 | 8 | B | -10 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
75 | 117 | 124 | 189 | 122 | 65 | 692 | |
D | C | C | A | C | E | 状態変化 | 初期技 |
集中必死 | ジャンプブロウ |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルネード | ??? | 普通 | 300 | 15 | C | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
107 | 147 | 107 | 124 | 153 | 66 | 704 | |
C | B | C | C | B | D | 状態変化 | 初期技 |
闘魂根性 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダンゴウザカ | ??? | 普通 | 380 | 16 | D | 30 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
160 | 151 | 99 | 118 | 82 | 131 | 741 | |
B | C | D | C | E | C | 状態変化 | 初期技 |
余裕 | うたたね |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハレハレ | ??? | 普通 | 310 | 17 | C | 40 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
118 | 155 | 151 | 112 | 108 | 131 | 757 | |
D | C | B | C | D | C | 状態変化 | 初期技 |
必死 | ナックル |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アックス | ??? | 普通 | 390 | 17 | D | 65 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
88 | 103 | 186 | 125 | 154 | 94 | 750 | |
D | D | A | C | B | D | 状態変化 | 初期技 |
闘魂泥酔 | 竜巻爪 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キプロス | ??? | 早熟 | 350 | 18 | C | -30 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
139 | 158 | 121 | 104 | 104 | 96 | 722 | |
C | B | C | D | C | D | 状態変化 | 初期技 |
根性 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムジョール | ??? | 持続 | 321 | 13 | D | -90 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
123 | 153 | 128 | 173 | 116 | 98 | 791 | |
C | B | C | B | C | D | 状態変化 | 初期技 |
元気本気 | 魔法壺 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マジンバジャール | ??? | ||||||
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 状態変化 | 初期技 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルトラール | ??? | 370 | 普通 | 13 | D | 5 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
101 | 134 | 102 | 153 | 126 | 97 | 714 | |
C | B | D | B | C | D | 状態変化 | 初期技 |
元気 | 怪光線 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイパン | ??? | 普通 | 380 | 15 | D | -10 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
146 | 90 | 105 | 143 | 129 | 126 | 739 | |
C | D | C | B | C | C | 状態変化 | 初期技 |
必死 | ニャーにゃー |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビンチョー | ??? | 370 | 晩成 | C | 14 | 90 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
171 | 184 | 192 | 150 | 196 | 111 | 1004 | |
C | E | A | C | C | C | 状態変化 | 初期技 |
憤怒 | ファイアリバー |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シェフ | ??? | 早熟 | 320 | 7 | B | 0 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
108 | 131 | 135 | 150 | 154 | 90 | 767 | |
E | E | B | B | B | E | 状態変化 | 初期技 |
カード |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ライライ | ??? | 早熟 | 370 | 6 | B | -50 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
85 | 104 | 101 | 182 | 98 | 169 | 739 | |
C | D | C | B | E | B | 状態変化 | 初期技 |
必死 | ポン拳 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キンゾー | ??? | 普通 | 330 | 12 | D | 60 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
88 | 128 | 177 | 150 | 93 | 114 | 750 | |
D | C | A | B | D | D | 状態変化 | 初期技 |
余裕 | キッス |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギンゾー | ??? | 普通 | 330 | 12 | D | 45 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
90 | 139 | 151 | 107 | 105 | 134 | 726 | |
D | C | B | C | D | C | 状態変化 | 初期技 |
余裕 | キッス |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズゾー | ??? | 早熟 | 330 | 12 | D | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
103 | 147 | 136 | 164 | 100 | 98 | 748 | |
D | C | C | B | D | D | 状態変化 | 初期技 |
余裕 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベタピン | ??? | 普通 | 340 | 12 | D | 15 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
97 | 163 | 137 | 166 | 126 | 105 | 794 | |
D | B | C | B | C | D | 状態変化 | 初期技 |
余裕 | テレポート |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すえきすえぞー | ??? | 早熟 | 1 | 12 | D | -65 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
999 | 387 | 321 | 355 | 1 | 999 | 3062 | |
E | E | E | E | E | E | 状態変化 | 初期技 |
余裕 | かみつき |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピテカン | ??? | 早熟 | 350 | 16 | C | -40 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 133 | 154 | 163 | 127 | 110 | 787 | |
D | C | B | C | C | D | 状態変化 | 初期技 |
元気 | だだっこパンチ |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェントル | ??? | ||||||
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カロリーナ | ??? | 330 | 早熟 | C | 11 | 45 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
113 | 112 | 146 | 184 | 122 | 185 | 862 | |
C | B | B | B | C | B | 状態変化 | 初期技 |
根性 | もっちゃん |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サクラモッチーニ | ??? | 370 | 11 | C | 50 | ||
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
127 | 113 | 146 | 156 | 155 | 137 | 834 | |
C | C | C | B | B | B | 状態変化 | 初期技 |
根性 | もっちゃん |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラッター | ??? | 早熟 | 290 | 13 | B | -60 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
109 | 152 | 191 | 205 | 126 | 92 | 875 | |
D | C | A | A | C | D | 状態変化 | 初期技 |
本気 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルクレイ | ??? | 早熟 | 350 | 14 | C | 60 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
166 | 125 | 65 | 145 | 160 | 61 | 722 | |
B | C | D | C | B | E | 状態変化 | 初期技 |
闘魂 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルゲル | ??? | 普通 | 370 | 14 | C | -5 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
116 | 116 | 141 | 127 | 115 | 157 | 772 | |
C | D | B | B | D | B | 状態変化 | 初期技 |
ターミネーター2サントラデータから再生した場合ガトリング持ち |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マーメイド | ??? | 持続 | 320 | 9 | B | 80 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
58 | 28 | 173 | 118 | 118 | 65 | 560 | |
C | E | B | A | B | D | 状態変化 | 初期技 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリブラー | ??? | 普通 | 370 | 10 | C | -10 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
92 | 56 | 102 | 133 | 72 | 194 | 649 | |
C | D | D | C | D | A | 状態変化 | 初期技 |
我慢 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラジアル | ??? | 持続 | 390 | 10 | D | -30 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
121 | 139 | 98 | 82 | 141 | 110 | 691 | |
C | C | D | D | D | A | 状態変化 | 初期技 |
我慢 | オクトパスナイト |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクナイトン | ??? | - | - | - | - | - | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シラカバ | ??? | 早熟 | 470 | 12 | D | -15 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
225 | 81 | 142 | 68 | 73 | 58 | 647 | |
E | D | A | D | D | D | 状態変化 | 初期技 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
デンチュウ | ??? | 持続 | 390 | 12 | D | -65 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
208 | 91 | 204 | 124 | 96 | 79 | 802 | |
D | D | A | C | D | D | 状態変化 | 初期技 |
本気 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カークン | ??? | 晩成 | 340 | 8 | D | 40 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
107 | 151 | 134 | 130 | 109 | 130 | 761 | |
C | B | C | C | C | C | 状態変化 | 初期技 |
必死 | パラダンス |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スイカン | ??? | 持続 | 320 | 8 | D | 50 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
89 | 97 | 143 | 157 | 104 | 60 | 650 | |
C | C | C | B | A | E | 状態変化 | 初期技 |
必死 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドレッドハーブ | ??? | 早熟 | 390 | 8 | D | -50 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
165 | 74 | 146 | 116 | 107 | 96 | 704 | |
B | D | D | C | D | D | 状態変化 | 初期技 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホシゾラ | ??? | 早熟 | 310 | 18 | E | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
116 | 114 | 168 | 145 | 67 | 150 | 760 | |
D | C | B | C | E | B | 状態変化 | 初期技 |
余裕我慢 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミノス | ??? | 普通 | 270 | 18 | D | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
128 | 118 | 138 | 109 | 41 | 157 | 690 | |
C | B | D | D | E | B | 状態変化 | 初期技 |
我慢 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクガキモノ | ??? | - | - | - | - | - | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 状態変化 | 初期技 |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドダスト | ??? | 普通 | 380 | 18 | D | 25 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
179 | 154 | 63 | 128 | 163 | 127 | 814 | |
B | B | E | C | B | C | 状態変化 | 初期技 |
バナナブーメラン |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エクスプレス | ??? | 晩成 | 340 | 15 | D | 30 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
141 | 169 | 149 | 113 | 54 | 118 | 744 | |
B | B | C | D | E | C | 状態変化 | 初期技 |
くしざし |
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トキビト | ??? | 早熟 | 288 | 11 | B | -60 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
108 | 138 | 130 | 143 | 134 | 117 | 770 | |
D | C | C | B | C | D | 状態変化 | 初期技 |