name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンクジャム | ピクシー | 早熟 | 330 | 11 | B | -30 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
80 | 90 | 150 | 160 | 100 | 110 | 690 | |
D | D | B | B | C | C | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イシガキゲル | ゴーレム | 晩成 | 350 | 16 | D | 35 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 110 | 130 | 120 | 90 | 140 | 680 | |
C | C | B | C | D | B | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウロコゲル | ロードランナー | 普通 | 350 | 14 | C | 10 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 90 | 120 | 140 | 110 | 150 | 710 | |
C | D | C | B | D | B | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミントジェラート | ライガー | 早熟 | 330 | 12 | C | 75 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
90 | 100 | 150 | 140 | 110 | 120 | 710 | |
C | D | B | B | C | C | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネンドマン | ハム | 普通 | 330 | 14 | C | 45 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 110 | 130 | 150 | 120 | 140 | 750 | |
C | C | C | B | C | C | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルキゾク | ガリ | 普通 | 310 | 15 | C | 90 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
90 | 80 | 140 | 110 | 100 | 150 | 670 | |
C | D | B | B | D | B | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メダマゼリー | スエゾー | 早熟 | 350 | 13 | C | -45 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 90 | 150 | 130 | 80 | 120 | 670 | |
C | D | B | B | D | C | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲル | ゲル | 普通 | 350 | 14 | C | -5 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 90 | 130 | 120 | 110 | 140 | 690 | |
C | D | B | B | D | B | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エコスライム | プラント | 早熟 | 390 | 12 | C | 60 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
120 | 80 | 150 | 140 | 90 | 110 | 690 | |
C | D | B | B | D | C | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マグマグミ | モノリス | 普通 | 310 | 16 | D | -25 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
100 | 90 | 130 | 120 | 80 | 150 | 670 | |
C | D | B | C | D | B | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カンテンムシ | ワーム | 晩成 | 330 | 14 | C | 20 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
110 | 90 | 140 | 130 | 100 | 120 | 690 | |
B | D | B | B | D | C | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー・プリン | ナーガ | 早熟 | 310 | 13 | C | -54 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
90 | 100 | 130 | 120 | 110 | 140 | 690 | |
C | C | C | B | D | B | ||
name | sub | 成長 | 寿命 | G回復 | 移動 | 善悪 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メタルゲル | ??? | 普通 | 370 | 14 | C | -5 | |
ライフ | 力 | 賢さ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | 合計 | |
116 | 116 | 141 | 127 | 115 | 157 | 772 | |
C | D | B | B | D | B | 状態変化 | 初期技 |
ターミネーター2サントラデータから再生した場合ガトリング持ち |